Úplne prelomová kombinácia vysoko kvalitného natívneho srvátkového proteínu s hydrolyzovaným kolagénom typu I a III, kolostrom a kokosovým olejom. Svojím zložením a čistotou je úplným unikátom. Môžete si byť istí, že kombinácia látok v jednom produkte v takej kvalite neexistuje. Nie je určený iba na jednoduché doplnenie kvalitného zdroja bielkovín. Performance Protein je komplexným riešením pre regeneráciu, črevo a imunitu. Aj napriek tomu, že je dochutený iba prírodným sladidlom stéviou a inulínom z čakanky, vyniká skvelou chuťou i vôňou. Navyše neobsahuje žiadne balastné látky ani lepok.
Výhody suplementácie:
- biologicky aktívny proteín
- imunita
- optimalizácia črevnej mikroflóry
- regenerácia spojivových tkanív
- ochutené prírodou
- skvelá konzistencia a vôňa
Dávkovanie:
Rozmiešajte 1 odmerku (cca 35 g) s 200 ml vody v shakeri alebo mixéri. Pre krémovejšiu alebo intenzívnejšiu chuť, rozmiešajte s menším množstvom vody. Konzumujte 1 až 2 odmerky denne. Súčasťou balenia je aj odmerka.
Výživové údaje | ||
---|---|---|
Na 100g | 1 dávka = 35g | |
Energia(kcal) | 387 kcal | 133,45 kcal |
Bielkoviny | 75 g | 26,25 g |
Sacharidy | 5 g | 1,75 g |
z toho cukry | 4 g | 1,4 g |
Tuky | 5 g | 1,75 g |
z toho nasytené tuky | 4 g | 1,4 g |
Vláknina | 2 g | 0,7 g |
Soľ | 1,5 g | 0,52 g |
Podiel jednotlivých látok: | ||
Natívny srvátkový koncentrát | 62 g | 21,7 g |
Kolagén typu I a III | 26 g | 9,1 g |
Inulín | 7,4 g | 2,59 g |
Kolostrum (40 % imunoglobulínu) | 2,2 g | 0,77 g |
Kokosový olej | 1 g | 0,35 g |
Podiel minerálov: | ||
Vápnik | 250 mg | 86 mg |
Sodík | 700 mg | 240 mg |
Horčík | 17 mg | 5,95 mg |
Draslík | 800 mg | 280 mg |
Podiel esenciálnych aminokyselín | ||
Leucín | 12,9 g | 4,51 g |
Isoleucín | 5,7 g | 1,99 g |
Valin | 5,3 g | 1,86 g |
Lyzín | 10,7 g | 3,75 g |
Metionín | 2,4 g | 0,84 g |
Phenylalanín | 3,9 g | 1,37 g |
Threonin | 5,4 g | 1,89 g |
Tryptofán | 2,1 g | 0,74 g |
Podiel semiesenciálnych aminokyselín | ||
Arginín | 3,1 g | 1,09 g |
Cystín | 2,8 g | 0,98 g |
Kyselina Glutamová | 18,3 g | 6,41 g |
Histidín | 2,2 g | 0,77 g |
Prolín | 5,1 g | 1,53 g |
Tyrozín | 3,7 g | 1,3 g |
Podiel neesenciálnych aminokyselín: | ||
Alanín | 5,1 g | 1,78 g |
Kyselina Asparagová | 11,8 g | 4,13 g |
Glycín | 1,9 g | 0,66 g |
Serin | 4,7 g | 1,65 g |
Zloženie:
Vanilka - Natívny srvátkový koncentrát (62%), hovädzí kolagén typu I a III (26%), inulín, kolostrum štandardizované na 40% imunoglobulínu, kokosový olej, guarová guma (prírodná vláknina), prírodná vanička.
Informácie:
- doplnok stravy skladujte mimo dosahu detí
- doplnky stravy nie sú náhradou pestrej stravy
- pred použitím si dôkladne prečítajte informácie a upozornenia na etikete výrobku
- neprekračujte doporučené dávkovanie uvedené na etikete výrobku
- upozornenie pre alergikov: ak je to relevantné , sú alergény vyznačené tučne v popisku výrobku alebo v jeho zložení.