Pri fyzickej aktivite odchádza z tvojho tela spoločne s potom aj ióny a minerály, ktoré je potrebné po výkone doplniť kvôli zdraviu, regenerácii i ďalšiemu tréningu. V takých chvíľach si nevystačíš s vodou!
Edgar Isotonic Drink nielenže vráti tvojmu telu tie správne náboje, ale ešte podporí regeneráciu vďaka obsiahnutému magnéziu.
Výhody EDGAR Isotonic drink:
- Vysoký obsah sodíka, Ktorý dáva drinku mierne slanú príchuť, zlepšuje hydratáciu a spolu s draslíkom slúži ako prenášač nervových impulzov.
- Draslík pomáha udržiavať stabilný krvný tlak a reguluje srdcovú činnosť. Sodík a draslík sú obsiahnuté v ideálnom pomere 2-3:1.
- Chlór je dôležitý pre zachovanie normálneho osmotického tlaku v tele, obsahu vody v tele a pre udržanie acidobázickej rovnováhy v organizme. V spojení so sodíkom a draslíkom je zodpovedný za napätie tkanív a podporuje normálnu funkciu svalov a nervov.
- Vďaka jeho mierne slané príchuťou nikdy nebudíš mať pocit zalepených úst.
Návod na prípravu:
- 50 g zmesi riadne rozmiešajte pomocou vhodnej nádoby v 300-500 ml studenej vody do homogénnej zmesi.
- Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie.
Nutričné hodnoty
100 g | 50g | |
Energetická hodnoty | 1475 kJ / 353 kcal | 738 kJ / 176 kcal |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 86,35 g | 43,17 g |
z toho cukry | 68,44 g | 34,22 g |
Soľ | 4,07 g | 2 g |
Názov: | Obsah v 100 g: | Jedn.: | Obsah v 50 g: | Jedn.: | RI% |
Glukóza | 66,995 | g | 33,498 | g | N |
Maltodextrín | 20,500 | g | 10,250 | g | N |
Vitamín C (L-Askorbová kyselina) | 620,000 | mg | 310,000 | mg | 387,500% |
Vitamín B1 (Thiamín) | 12,600 | mg | 6,300 | mg | 572,727 % |
Vitamín B5 (Kyselina D-pantoténová) | 60,500 | mg | 30,250 | mg | 504,166 % |
Vitamín B6 (Pyridoxín) | 15,000 | mg | 7,500 | mg | 535,714 % |
Vitamín B12 (Kobalamín) | 25,000 | mcg | 12,500 | mcq | 500,000% |
Horčík: Mg2+ (citronan horečnatý) | 157,500 | mg | 78,750 | mg | 21,000% |
Celkový obsah sodíka | 1923,650 | mg | 961,825 | mg | N |
Na+ (chlorid sodný) | 1530,650 | mg | 765,325 | mg | N |
Na+ (hydrogénuhličitan sodný) | 393,000 | mg | 196,500 | mg | N |
Draslík: K+ (dihydrogénfosforečnan draselný) | 619,500 | mg | 309,750 | mg | 15,488% |
Chlór: Cl- (chlorid sodný) | 2360,500 | mg | 1180,250 | mg | 147,531% |
Zloženie:
Glukóza bezvodá, Maltodextrín, Chlorid sodný, regulátor kyslosti: (kyselina citrónová bezvodá), Dihydrogénfosforečnan draselný, Hydrogénuhličitan sodný, Citronan horečnatý, L-Askorbová kyselina, aróma: (lesné plody), D-P ridoxín hydrochlorid, Tiamín hydrochlorid.