Proteín by Edgar je nabitý bielkovinami, ktoré sú základným stavebným kameňom pre rast svalov a ich regeneráciu. Vyrobený je z najkvalitnejších surovín od preverených dodávateľov, obsahuje 76% proteínu a navyše plnohodnotne chutí, aj keď neobsahuje žiadne sladidlá!
Daj si Protein by Edgar a získaj silu aj motiváciu do ďalšieho tréningu.
Návod na prípravu:
- 25 g zmesi riadne rozmiešajte pomocou vhodnej nádoby/šejkra v 200 ml studenej vody/mlieka do homogénnej zmesi.
- Nechajte 5 minút odstáť.
- Takto pripravený nápoj je určený na priamu spotrebu.
- Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie.
Nutričné hodnoty:
Bez príchute | 100g | 25 g | ||
Energetické hodnoty: | 1739 kJ/ 416 kcal | 435 kJ/ 104 kcal | ||
Tuky | 8,25 | g | 2,06 | g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,65 | g | 0,91 | g |
Sacharidy | 6,83 | g | 1,71 | g |
z toho cukry | 6,76 | g | 1,69 | g |
Vláknina | 0,10 | g | 0,02 | g |
Bielkovina | 77,47 | g | 19,37 | g |
Soľ | 0,44 | g | 0,11 | g |
Typické aminokyselinové spektrum (Bez príchute):
Aminokyseliny | 100 g | 25 g | ||
L-Alanín | 4519 | mg | 1130 | mg |
L-Arginín | 1898 | mg | 474 | mg |
L-Aspartová kyselina | 9941 | mg | 2485 | mg |
L-Cystein | 5390 | mg | 1348 | mg |
L-Glutamová kyselina | 16357 | mg | 4089 | mg |
Glycín | 1265 | mg | 316 | mg |
L-Histidín | 1536 | mg | 384 | mg |
L-izoleucín** | 5784 | mg | 1446 | mg |
L-Leucín** | 9579 | mg | 2395 | mg |
L-Lyzín* | 8676 | mg | 2169 | mg |
L-Metionín* | 1988 | mg | 497 | mg |
L-Phenylalanín* | 2711 | mg | 678 | mg |
L-Prolín | 4970 | mg | 1243 | mg |
L-Serin | 4157 | mg | 1039 | mg |
L-Threonin* | 6055 | mg | 1514 | mg |
L-Tryptophan* | 1265 | mg | 316 | mg |
L-Tyrozín | 2350 | mg | 587 | mg |
L-Valin** | 5332 | mg | 1333 | mg |
*EAA – Esenciálne aminokyseliny: Podiel esenciálnych aminokyselín: 20 695 mg/100 g, 5 174 mg/25 g
**BCAA – Vetvené esenciálne aminokyseliny: Podiel vetvených esenciálnych aminokyselín: 20 695 mg/100 g, 5 174 mg/25 g
Čokoláda | 100 g | 25 g | ||
Energetické hodnoty: | 1695 kJ/ 405 kcal | 424 kJ/ 101 kcal | ||
Tuky | 7,81 | g | 1,95 | g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,32 | g | 0,83 | g |
Sacharidy | 6,31 | g | 1,58 | g |
z toho cukry | 4,93 | g | 1,23 | g |
Vláknina | 2,06 | g | 0,52 | g |
Bielkovina | 76,16 | g | 19,04 | g |
Soľ | 0,37 | g | 0,09 | g |
Typické aminokyselinové spektrum (Čokoláda):
Aminokyseliny | 100 g | 25 g | ||
L-Alanín | 4441 | mg | 1110 | mg |
L-Arginín | 1865 | mg | 466 | mg |
L-Aspartová kyselina | 9771 | mg | 2443 | mg |
L-Cystein | 5286 | mg | 1322 | mg |
L-Glutamová kyselina | 16077 | mg | 4019 | mg |
Glycín | 1244 | mg | 311 | mg |
L-Histidín | 1510 | mg | 378 | mg |
L-izoleucín** | 5685 | mg | 1421 | mg |
L-Leucín** | 9415 | mg | 2354 | mg |
L-Lyzín* | 8527 | mg | 2132 | mg |
L-Metionín* | 1954 | mg | 489 | mg |
L-Phenylalanín* | 2665 | mg | 666 | mg |
L-Prolín | 4885 | mg | 1221 | mg |
L-Serin | 4086 | mg | 1021 | mg |
L-Threonin* | 5951 | mg | 1488 | mg |
L-Tryptophan* | 1244 | mg | 311 | mg |
L-Tyrozín | 2309 | mg | 577 | mg |
L-Valin** | 5241 | mg | 1310 | mg |
*EAA – Esenciálne aminokyseliny: Podiel esenciálnych aminokyselín: 20 341 mg/100 g, 5 086 mg/25 g
**BCAA – Vetvené esenciálne aminokyseliny: Podiel vetvených esenciálnych aminokyselín: 20 341 mg/100 g, 5 085 mg/25 g
Lesná zmes | 100 g | 25 g | ||
Energetické hodnoty: | 1715 kJ/ 410 kcal | 429 kJ/ 102 kcal | ||
Tuky | 8,03 | g | 2,01 | g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,52 | g | 0,88 | g |
Sacharidy | 7,53 | g | 1,88 | g |
z toho cukry | 6,60 | g | 1,65 | g |
Vláknina | 0,20 | g | 0,05 | g |
Bielkovina | 75,81 | g | 18,95 | g |
Soľ | 0,42 | g | 0,11 | g |
Typické aminokyselinové spektrum (Lesná zmes):
Aminokyseliny | 100 g | 25 g | ||
L-Alanín | 4416 | mg | 1104 | mg |
L-Arginín | 1855 | mg | 464 | mg |
L-Aspartová kyselina | 9716 | mg | 2429 | mg |
L-Cystein | 5345 | mg | 1336 | mg |
L-Glutamová kyselina | 15987 | mg | 3997 | mg |
Glycín | 1237 | mg | 309 | mg |
L-Histidín | 1502 | mg | 375 | mg |
L-izoleucín** | 5653 | mg | 1413 | mg |
L-Leucín** | 9362 | mg | 2341 | mg |
L-Lyzín* | 8479 | mg | 2120 | mg |
L-Metionín* | 1943 | mg | 486 | mg |
L-Phenylalanín* | 2650 | mg | 662 | mg |
L-Prolín | 4858 | mg | 1214 | mg |
L-Serin | 4063 | mg | 1016 | mg |
L-Threonin* | 5918 | mg | 1479 | mg |
L-Tryptophan* | 1237 | mg | 309 | mg |
L-Tyrozín | 2296 | mg | 574 | mg |
L-Valin** | 5211 | mg | 1303 | mg |
*EAA – Esenciálne aminokyseliny: Podiel esenciálnych aminokyselín: 20 227 mg/100 g, 5 056 mg/30 g
**BCAA – Vetvené esenciálne aminokyseliny: Podiel vetvených esenciálnych aminokyselín: 20 226 mg/100 g, 5 057 mg/30 g
Banán | 100 g | 25 g | ||
Energetické hodnoty: | 1735 kJ/ 415 kcal | 434 kJ/ 104 kcal | ||
Tuky | 8,19 | g | 2,05 | g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,62 | g | 0,90 | g |
Sacharidy | 7,33 | g | 1,83 | g |
z toho cukry | 6,76 | g | 1,69 | g |
Vláknina | 0,10 | g | 0,02 | g |
Bielkovina | 76,88 | g | 19,22 | g |
Soľ | 0,43 | g | 0,11 | g |
Typické aminokyselinové spektrum (Banán):
Aminokyseliny | 100 g | 25 g | ||
L-Alanín | 4481 | mg | 1120 | mg |
L-Arginín | 1882 | mg | 471 | mg |
L-Aspartová kyselina | 9859 | mg | 2465 | mg |
L-Cystein | 5374 | mg | 1344 | mg |
L-Glutamová kyselina | 16222 | mg | 4056 | mg |
Glycín | 1255 | mg | 314 | mg |
L-Histidín | 1524 | mg | 381 | mg |
L-izoleucín** | 5736 | mg | 1434 | mg |
L-Leucín** | 9500 | mg | 2375 | mg |
L-Lyzín* | 8604 | mg | 2151 | mg |
L-Metionín* | 1972 | mg | 493 | mg |
L-Phenylalanín* | 2689 | mg | 672 | mg |
L-Prolín | 4929 | mg | 1232 | mg |
L-Serin | 4123 | mg | 1031 | mg |
L-Threonin* | 6005 | mg | 1501 | mg |
L-Tryptophan* | 1255 | mg | 314 | mg |
L-Tyrozín | 2330 | mg | 583 | mg |
L-Valin** | 5288 | mg | 1322 | mg |
*EAA – Esenciálne aminokyseliny: Podiel esenciálnych aminokyselín: 20 525 mg/100 g, 5 131 mg/25 g
**BCAA – Vetvené esenciálne aminokyseliny: Podiel vetvených esenciálnych aminokyselín: 20 524 mg/100 g, 5 131 mg/25 g
Zloženie:
- Bez príchute: Srvátkový bielkovinový koncentrát, srvátkový bielkovinový izolát, sušená smotana, jogurtový prášok, emulgátor: (slnečnicový lecitín), zahusťovadlá: (sodná soľ karboxymetylcelulózy, xantánová guma a guarová guma).
- Čokoláda: Srvátkový bielkovinový koncentrát, srvátkový bielkovinový izolát, sušená smotana, jogurtový prášok, emulgátor: (slnečnicový lecitín), zahusťovadlá: (sodná soľ karboxymetylcelulózy, xantánová guma a guarová guma).
- Lesná zmes: Srvátkový bielkovinový koncentrát, srvátkový bielkovinový izolát, sušená smotana, jogurtový prášok, emulgátor: (slnečnicový lecitín), červená repa (prírodné červené farbivo), zahusťovadlo: (sodná soľ karboxymetylcelulózy), aróma malina, aróma jahoda, aróma čierne ríbezle, náhradné sladidlo: (sukralóza), aróma vanilka, zahusťova guarová guma).
- Banán: Srvátkový bielkovinový koncentrát, srvátkový bielkovinový izolát, sušená smotana, jogurtový prášok, emulgátor: (slnečnicový lecitín), červená repa (prírodné červené farbivo), zahusťovadlo: (sodná soľ karboxymetylcelulózy), aróma malina, aróma jahoda, aróma čierne ríbezle, náhradné sladidlo: (sukralóza), aróma vanilka, zahusťova guarová guma).