- Prenosný telesný analyzátor Tanita SC-240 MA. Svetovo prvý odľahčený, vysoko kapacitný monitor telesnej kompozície. Všetky použité materiály sú veľmi trvanlivé a zais ujú dlhodobosť a opakovateľnosť.
- Telesné analyzátory Tanita sú vynikajúcim pomocníkom pre medicínu a fitness. Sú určené pre výživových poradcov, športové strediská, osobné trénerov, špecialistov v odboroch diabetológie, kardiológie, obezitológie, rehabilitačné terapie, welness a pod. Spĺňajú náročné európske normy pre zdravotníctvo Medical Device Directive 93/42/EEC a pre váhy Non Automatic Weighing Instruments 90/384/EEC. Sú kalibrované na 300 000 meraní.
- TANITA SC-240 MA spĺňa podmienky zákona 268/2014 Zb. o zdravotných prostriedkoch, Nariadenie vlády č. 326/2002 Zb. pre váhy s neautomatickou činnosťou, trieda III, úradne overená. Podľa tohto nariadenia musia byť osobné váhy používané v zdravotníctve na účely sledovania, diagnostiky a liečenia metrologicky overiteľné. V praxi to znamená, že váhy Tanita radu MA majú už z výroby označenie, kde spĺňajú tieto požiadavky (štítok s kapustovým M a označením triedy III). Český metrologický inštitút, resp. oprávnené osoby nevykonajú ciachovanie (cca 1x za dva roky) bez tohto označenia.
SCHVÁLENÉ NORMY | |
Zákon 268/2014 Zb. O zdravotných prostriedkoch | A |
Nariadenie vlády č. 326/2002 Zb. Pre váhy s neautomatickou činnosťou , trieda III | A |
CE | A |
ISO 9001 | A |
CELKOVÁ TELESNÁ ANALÝZA | |
Hmotnosť | A |
BMI | A |
Telesný tuk (%) | A |
Útrobný tuk | S |
Tučné tkanivo | S |
Netučné tkanivo | S |
Proteín (kg) | N |
Svalová hmota | S |
Celková telesná tekutina (kg) | S |
Celková telesná tekutina (%) | S |
Bazálny metabolizmus | S |
Indikátor bazálneho metabolizmu | N |
Kostná hmota (kg) | S |
Hodnotenie postavy - fyzická kondícia | N |
Metabolický vek | S |
Rozsah cieľových hodnôt | A |
Stanovenie cieľových hodnôt | A |
Mimobunková tekutina (kg) | N |
Vnútrobunečná tekutina (kg) | N |
Mimobunková / vnútrobunková tekutina | N |
SEGMENTÁLNA ANALÝZA (pre jednotlivé končatiny a trup) | |
Segmentálne (%) tesného tuku | N |
Segmentálne (kg) telesného tuku | N |
Segmentálne hodnotenie rozloženia tukov | N |
Segmentálna tučná hmota (%) | N |
Segmentálna tučná hmota (kg) | N |
Segmentálna netučná hmota | N |
Segmentálna svalová hmota (kg) | N |
Segmentálne hodnotenie rozloženia svalov | N |
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | |
Kapacita váženia | 200 kg |
Presnosť | 100 g |
Použité frekvencia scanu (kHz) | 50 |
Rozmery platformy (mm) | 340 x 440 x 65 |
Výška verzie so stojanom (mm) | |
Hmotnosť produktu | 4,7 kg |
Napájanie | 231V AC ( 50-60 Hz ) |
Komunikačné rozhranie | USB |
Integrovaná tlačiareň | N |
Pripojenie k tlačiarni | N |
Záručná lehota | 5 rokov |
A=áno N=nie S=iba po pripojení k PC (softvér Gmon)